IL CAMMINO
GIALLOROSSO.
Ogni partita, insieme.PRIMA SQUADRA · SERIE D · GIRONE I
LA STAGIONE
PRIMA SQUADRA · 2026/27SERIE D · GIRONE I · 2026/27
CALENDARIO DEL GIRONE
Il campionato dell’Igea, tutte le squadre.
In attesa dei risultati verificati del girone.
Risultati verificati delle gare terminate. Orari italiani. Non è un servizio in tempo reale.
PRIMA SQUADRA · TUTTE LE COMPETIZIONI
CALENDARIO IGEA
STAGIONE 2026/27
34 INCONTRI DI CAMPIONATO34 incontri di campionato
Programma delle prossime gare salvo variazioni.
Giudice Sportivo · La decisione su AielloCalendari, stampa e altre opzioni
SERIE D · GIRONE I
CLASSIFICADopo 9 giornate · 25 ottobre 2026
- 1ªPromozione
- 2ª–5ªPlayoff
- 13ª–16ªPlayout
- 17ª–18ªRetrocessione
| POS | SQUADRA | PT | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sambiase | 20 | 13 | 6 | +7 |
| 2 | Reggina | 19 | 18 | 3 | +15 |
| 3 | Vibonese | 18 | 20 | 8 | +12 |
| 4 | Licata | 17 | 12 | 14 | -2 |
| 5 | Avola | 16 | 12 | 12 | 0 |
| 6 | Milazzo | 16 | 10 | 10 | 0 |
| 7 | Digiesse Praiatortora | 15 | 15 | 8 | +7 |
| 8 | Nuova Igea Virtus | 15 | 21 | 17 | +4 |
| 9 | Athletic Palermo | 11 | 11 | 10 | +1 |
| 10 | Gela* | 9 | 10 | 8 | +2 |
| 11 | Nissa | 9 | 11 | 13 | -2 |
| 12 | Siracusa* | 8 | 13 | 8 | +5 |
| 13 | Vigor Lamezia | 8 | 10 | 17 | -7 |
| 14 | CastrumFavara | 7 | 8 | 10 | -2 |
| 15 | Modica | 7 | 7 | 11 | -4 |
| 16 | Trapani* | 5 | 5 | 12 | -7 |
| 17 | Ragusa | 3 | 7 | 16 | -9 |
| 18 | Enna | 2 | 2 | 22 | -20 |
GF = gol fatti · GS = gol subiti · DR = differenza reti.Scorri la tabella per vedere tutte le statistiche. I nomi delle squadre restano visibili.
Le statistiche dei gol non sono disponibili per questa classifica. Il trattino non indica zero.
Fasce indicative sulla classifica attuale. I verdetti dipendono dalla classifica finale e dal regolamento.
Prospetto salvato, controllato il 26 ottobre 2026. Ordine, statistiche e punti da Diretta; penalizzazioni già comprese nei punti netti.
Come funzionano promozione, playoff e playout
Promozione e playoff. La prima acquisisce il titolo sportivo per la Serie C, subordinato ai requisiti di iscrizione. Dalla seconda alla quinta si accede ai playoff: vincerli non dà una promozione automatica.
Playout e retrocessioni. La 17ª e la 18ª retrocedono direttamente. I playout abbinano 13ª–16ª e 14ª–15ª: se il distacco finale tra le abbinate è di almeno 8 punti, quella gara non si disputa e retrocede la peggiore classificata.
Parità di punti. Si applicano classifica avulsa ed eventuali spareggi nei casi previsti. L’ordine mostrato segue il quadro LND; i colori non sono verdetti anticipati.
13 giocatori a segno, 21 gol. Le reti della Nuova Igea Virtus nelle prime sette giornate di campionato.
Consulta i marcatori su Diretta ↗
| POS | CALCIATORE | GOL |
|---|---|---|
| 1 | Cicirello G. | 4 |
| 2 | Ferrara V. | 2 |
| 2 | Harper J. | 2 |
| 2 | Longo S. | 2 |
| 2 | Samake B. | 2 |
| 2 | Tumminelli M. | 2 |
| 7 | Aiello G. | 1 |
| 7 | Calafiore C. | 1 |
| 7 | Faccetti P. | 1 |
| 7 | Khamlich B. | 1 |
| 7 | Martinelli S. | 1 |
| 7 | Sangiorgi F. | 1 |
| 7 | Vacca R. | 1 |
| Totale gol in campionato | 21 | |
Prospetto salvato, controllato il 26 ottobre 2026. La fonte non dichiara la data di aggiornamento. Solo campionato; Coppa e autoreti escluse.
Reti in campionato. Coppa Italia esclusa.
124 giocatori a segno, 204 gol. Tutti i marcatori della Serie D, girone I.
Consulta i marcatori su Diretta ↗
| POS | CALCIATORE / SQUADRA | GOL |
|---|---|---|
| 1 | Marsico A.Vibonese | 7 |
| 2 | Guida A.Siracusa | 5 |
| 2 | Tedesco E.Avola | 5 |
| 4 | Abonckelet M.Reggina | 4 |
| 4 | Bruno CosendeyVibonese | 4 |
| 4 | Cicirello G.Nuova Igea Virtus | 4 |
| 4 | Jallow L.Trapani | 4 |
| 4 | Minacori C.Licata | 4 |
| 4 | Perez M.Sambiase | 4 |
| 4 | Pisciotta M.Athletic Palermo | 4 |
| 11 | Alagna F.Nissa | 3 |
| 11 | Alma G.Reggina | 3 |
| 11 | Corallo C.Licata | 3 |
| 11 | Diop M.Vigor Lamezia | 3 |
| 11 | Franchi E.Digiesse Praiatortora | 3 |
| 11 | Golfo F.Ragusa | 3 |
| 11 | Matera F.Athletic Palermo | 3 |
| 11 | Toscano F.Reggina | 3 |
| 19 | Bitata R.Vibonese | 2 |
| 19 | Bustos F.Digiesse Praiatortora | 2 |
| 19 | Cantoro T.Vigor Lamezia | 2 |
| 19 | Capone F.Ragusa | 2 |
| 19 | Costanzo G.Siracusa | 2 |
| 19 | Dall'Oglio J.Milazzo | 2 |
| 19 | Di Grazia A.Nissa | 2 |
| 19 | Ferrara V.Nuova Igea Virtus | 2 |
| 19 | Flores Heatley K.Gela | 2 |
| 19 | Galesio L.Avola | 2 |
| 19 | Greco C.Licata | 2 |
| 19 | Harper J.Nuova Igea Virtus | 2 |
| 19 | Langella S.Avola | 2 |
| 19 | Longo S.Nuova Igea Virtus | 2 |
| 19 | Magrassi A.Reggina | 2 |
| 19 | Maltese D.Gela | 2 |
| 19 | Petrone A.Digiesse Praiatortora | 2 |
| 19 | Pistone S.Siracusa | 2 |
| 19 | Ranieri A.Vigor Lamezia | 2 |
| 19 | Reinero A.Modica | 2 |
| 19 | Rotulo R.Reggina | 2 |
| 19 | Samake B.Nuova Igea Virtus | 2 |
| 19 | Sanzone M.Vigor Lamezia | 2 |
| 19 | Schembari S.CastrumFavara | 2 |
| 19 | Sinatra G.Ragusa | 2 |
| 19 | Sueva G.Sambiase | 2 |
| 19 | Terranova P.Nissa | 2 |
| 19 | Tripoli S.CastrumFavara | 2 |
| 19 | Tumminelli M.Nuova Igea Virtus | 2 |
| 48 | Aiello G.Nuova Igea Virtus | 1 |
| 48 | Amore J.Enna | 1 |
| 48 | Antoci M.Milazzo | 1 |
| 48 | Ballatore V.CastrumFavara | 1 |
| 48 | Bellingardo A.CastrumFavara | 1 |
| 48 | Bertolo F.Vibonese | 1 |
| 48 | Borgo A.Digiesse Praiatortora | 1 |
| 48 | Borriello S.Vigor Lamezia | 1 |
| 48 | Boulahia Z.Siracusa | 1 |
| 48 | Bova F.Athletic Palermo | 1 |
| 48 | Brugnone E.Licata | 1 |
| 48 | Butera A.Avola | 1 |
| 48 | Calafiore C.Nuova Igea Virtus | 1 |
| 48 | Camilleri V.Gela | 1 |
| 48 | Candelma M.Digiesse Praiatortora | 1 |
| 48 | Castro M.Vibonese | 1 |
| 48 | Cerutti M.Vibonese | 1 |
| 48 | Corso D.Milazzo | 1 |
| 48 | De Caro F.Siracusa | 1 |
| 48 | De Felice F.Nissa | 1 |
| 48 | Della Salandra E.Sambiase | 1 |
| 48 | Di Stefano D.Gela | 1 |
| 48 | Faccetti P.Nuova Igea Virtus | 1 |
| 48 | Ferchichi H.Modica | 1 |
| 48 | Ferrigno F.Gela | 1 |
| 48 | Floridia G.Enna | 1 |
| 48 | Fofana L.Nissa | 1 |
| 48 | Fortunato F.CastrumFavara | 1 |
| 48 | Francisco C.Digiesse Praiatortora | 1 |
| 48 | Fratantonio M.Avola | 1 |
| 48 | Giacomarro D.Siracusa | 1 |
| 48 | Girasole D.Reggina | 1 |
| 48 | Girasole R.Reggina | 1 |
| 48 | Giubrone M.Milazzo | 1 |
| 48 | Gonzalez J.Digiesse Praiatortora | 1 |
| 48 | Grisley S.Sambiase | 1 |
| 48 | Haberkon V.Sambiase | 1 |
| 48 | Hulidov T.Modica | 1 |
| 48 | Imbrogiano F.Licata | 1 |
| 48 | Khamlich B.Nuova Igea Virtus | 1 |
| 48 | Kljajic D.Modica | 1 |
| 48 | Ledesma F.Vibonese | 1 |
| 48 | Leonori A.Vibonese | 1 |
| 48 | Liano I.Digiesse Praiatortora | 1 |
| 48 | Luigi F.Sambiase | 1 |
| 48 | Manfrellotti S.Licata | 1 |
| 48 | Marchica G.CastrumFavara | 1 |
| 48 | Marino N.Digiesse Praiatortora | 1 |
| 48 | Martinelli S.Nuova Igea Virtus | 1 |
| 48 | Mascari A.Milazzo | 1 |
| 48 | Matheus ReisReggina | 1 |
| 48 | Maurino F.Athletic Palermo | 1 |
| 48 | Mazzotta A.Athletic Palermo | 1 |
| 48 | Mbaba N.Siracusa | 1 |
| 48 | Morabito G.Milazzo | 1 |
| 48 | Musumeci M.Digiesse Praiatortora | 1 |
| 48 | Nardo A.Gela | 1 |
| 48 | Palermo M.Nissa | 1 |
| 48 | Panattoni M.Nissa | 1 |
| 48 | Pierce I.Modica | 1 |
| 48 | Piriz S.Vibonese | 1 |
| 48 | Pisciotta A.Athletic Palermo | 1 |
| 48 | Retucci M.Milazzo | 1 |
| 48 | Rossetti M.Reggina | 1 |
| 48 | Sacco S.Avola | 1 |
| 48 | Sangiorgi F.Nuova Igea Virtus | 1 |
| 48 | Sasanelli L.Trapani | 1 |
| 48 | Saverino F.Milazzo | 1 |
| 48 | Semenzin G.Vibonese | 1 |
| 48 | Simigliani G.Sambiase | 1 |
| 48 | Sowe M. B.Milazzo | 1 |
| 48 | Strumia D.Digiesse Praiatortora | 1 |
| 48 | Tuccio V.Gela | 1 |
| 48 | Vacca R.Nuova Igea Virtus | 1 |
| 48 | Vogiatzis V.Gela | 1 |
| 48 | Waller D.Sambiase | 1 |
| 48 | Zenuni F.Sambiase | 1 |
Prospetto salvato, controllato il 26 ottobre 2026. La fonte non dichiara la data di aggiornamento. Solo campionato; Coppa e autoreti escluse.
Reti in campionato. Coppa Italia e autoreti escluse.
Serie D · Stagione 2026/27
COPPA ITALIA
Il cammino in CoppaSedicesimi
- Gara 1Valenzana MadoBiellese
- Gara 2Villa ValleBrusaporto
- Gara 3LeonAurora Pro Patria
- Gara 4Sant’AngeloSanremese
Ottavi
- Ottavo 1Da definireVincente gara 1Valenzana Mado / BielleseVincente gara 2Villa Valle / Brusaporto
- Ottavo 2Da definireVincente gara 3Leon / Aurora Pro PatriaVincente gara 4Sant’Angelo / Sanremese
Quarti
- Quarto 1Da definireVincente ottavo 1Valenzana Mado / BielleseVilla Valle / BrusaportoVincente ottavo 2Leon / Aurora Pro PatriaSant’Angelo / Sanremese
Sedicesimi
- Gara 5Caldiero TermeCjarlins Muzane
- Gara 6SchioUnion Clodiense
- Gara 7PiacenzaSasso Marconi
- Gara 8LuccheseSestri Levante
Ottavi
- Ottavo 3Da definireVincente gara 5Caldiero Terme / Cjarlins MuzaneVincente gara 6Schio / Union Clodiense
- Ottavo 4Da definireVincente gara 7Piacenza / Sasso MarconiVincente gara 8Lucchese / Sestri Levante
Quarti
- Quarto 2Da definireVincente ottavo 3Caldiero Terme / Cjarlins MuzaneSchio / Union ClodienseVincente ottavo 4Piacenza / Sasso MarconiLucchese / Sestri Levante
Sedicesimi
- Gara 9PratoVincenteNuova Ternana / Recanatese
Abbinamento e ordine casa/trasferta da confermare.
- Gara 10SienaAncona
- Gara 11TeramoSassari Lattedolce
- Gara 12Puteoli Real NormannaL’Aquila
Ottavi
- Ottavo 5Da definireVincente gara 9Prato / Vincente Nuova Ternana / RecanateseVincente gara 10Siena / Ancona
- Ottavo 6Da definireVincente gara 11Teramo / Sassari LattedolceVincente gara 12Puteoli Real Normanna / L’Aquila
Quarti
- Quarto 3Da definireVincente ottavo 5Prato / Vincente Nuova Ternana / RecanateseSiena / AnconaVincente ottavo 6Teramo / Sassari LattedolcePuteoli Real Normanna / L’Aquila
Sedicesimi
- Gara 13TurrisCertosa V. Campagnano
- Gara 14Fidelis AndriaVirtus Francavilla
- Gara 15Dettagli garaGelbisonNuova Igea Virtus
- Gara 16ModicaLicata
Ottavi
- Ottavo 7Da definireVincente gara 13Turris / Certosa V. CampagnanoVincente gara 14Fidelis Andria / Virtus Francavilla
- Ottavo 8Da definireVincente gara 15Gelbison / Nuova Igea VirtusVincente gara 16Modica / Licata
Quarti
- Quarto 4Da definireVincente ottavo 7Turris / Certosa V. CampagnanoFidelis Andria / Virtus FrancavillaVincente ottavo 8Gelbison / Nuova Igea VirtusModica / Licata
Semifinali
Andata e ritorno- Semifinale 1Sorteggio da definirePrima squadra sorteggiataDa definireSeconda squadra sorteggiataDa definire
- Semifinale 2Sorteggio da definirePrima squadra sorteggiataDa definireSeconda squadra sorteggiataDa definire
Finale
Formula da definire- Per la CoppaDa definirePrima finalistaDa definireSeconda finalistaDa definire
Le squadre compaiono dopo il sorteggio e le qualificazioni confermate. Date e formula della finale saranno indicate dal programma ufficiale LND.
Il percorso Igea2 turni superati
Nissa1–3Nuova Igea Virtus
Dettagli garaTrasferta al Marco Tomaselli di Caltanissetta.
Nuova Igea Virtus3–2Reggina
Dettagli garaCicirello e due reti di Longo: Igea qualificata ai sedicesimi.
Leggi la cronacaGelbisonVSNuova Igea Virtus
Dettagli garaProgramma: 28 ottobre alle 14:30. Campo e biglietti da confermare; salvo variazioni.
Note e regolamento
Ottavi e quarti collegano le vincenti delle gare precedenti. Qualificazioni, orari e ordine casa/trasferta sono indicati nei singoli incontri quando confermati.
Gara unica fino ai quarti; in caso di parità dopo 90 minuti, rigori diretti. Le semifinali saranno sorteggiate e si disputeranno con andata e ritorno: in caso di parità di punti e reti, rigori diretti senza la regola dei gol in trasferta. La formula e il programma della finale saranno definiti da un successivo comunicato ufficiale. Date da programma LND, salvo variazioni.
Gara 9: abbinamento e ordine casa/trasferta da confermare.
Le date sono espresse nel fuso orario italiano.
Penalizzazioni incluse nei punti pubblicati: Siracusa −7, Gela −1, Trapani −5.
Le date future restano soggette a variazioni. La classifica riguarda il campionato; il calendario comprende anche la Coppa Italia.